Albo d’oro
I vincitori del Premio Reverberi dal 1986 a oggi.
Anno | Giocatore Italiano | Giocatrice Italiana | Allenatore | Arbitro | Personaggio | Carriera | Contributo al Basket | Giornalista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985/1986 | Magnifico | Pollini | Pasini | Fiorito | Vinci | |||
1986/1987 | Albertazzi | Zanotti | Di Vincenzo | Martolini | Meneghin | |||
1987/1988 | Riva | Gorlin | Bianchini | Vitolo | Peterson | |||
1988/1989 | Fantozzi | Fullin | Bucci | Duranti | Giordani | |||
1989/1990 | Sacchetti | Serradimigni | Zorzi | Zanon | Corsolini | G.M. Sidoli | ||
1990/1991 | Gentile | Passaro | Marcelletti | Zeppillo | Marzorati | |||
1991/1992 | Brunamonti | Rossi | Benvenuti | Cazzaro | Petrucci | Scavolini | ||
1992/1993 | Boni | Caselin | Bernardi | Colucci | Cazzola | Lombardi | Campana | |
1993/1994 | Myers | Sandon | Recalcati | Baldini | Stefanel | Mitchell | Porelli | |
1994/1995 | Coldebella | Bonfiglio | Rusconi | Zancarella | Benetton | Crippa | Bartoletti | |
1995/1996 | Esposito | Ballabio | Sales | Teofili | Corbelli | Rubini | Lauro | |
1996/1997 | Pittis | Paparazzo | Caja | Cicoria | Seragnoli | Rovati | Monducci | Arceri |
1997/1998 | Basile | Nicosia | Messina | Lamonica | Vitale | Gamba | Bulgheroni | Eleni |
1998/1999 | Meneghin | Zocco | Tanjevic | Facchini | Maifredi | Stankovic | Cantelli | Chiabotti |
1999/2000 | Fucka | Vinci | Bucchi | Grossi | Taurisano | Flaborea | Coppa | Carboni |
2000/2001 | Pozzecco | Gardellin | Corno | Tola | Sarti | Dell'Agnello | Snaidero | Tacchini |
2001/2002 | Chiacig | Zimerle | Sacripanti | D'Este | Prandi | Primo | Coop Nordest | Montorro |
2002/2003 | Bulleri | Moro | Lardo | Paternicò | Gherardini | Galleani | Banca Montepaschi | Fuochi |
2003/2004 | Galanda | Macchi | Frates | Taurino | Toti | Corrado | Silvestri | Tranquillo |
2004/2005 | Gigli | Masciadri | Pancotto | Cerebuch | Sabatini | Villalta | Armani | Castoria / Ciamillo |
2005/2006 | Belinelli | Ballardini | Pillastrini | Pozzana | Maione | Ossola | Bargnani | Bezzecchi |
2006/2007 | Gallinari | Cirone | Pianigiani | Sahin | Minucci | Ghiacci | Renzi | Pedrazzi |
2007/2008 | Poeta | Zara | Boniciolli | Sabetta | Bodiroga | Soavi | Giovanni | Guerrini |
2008/2009 | Aradori | Franchini | Capobianco | Reatto | Riminucci | Albanesi | Crovetti / Galimberti | Limardi |
2009/2010 | Mancinelli | Sottana | Perdichizzi | Mattioli | Brumatti | Bonamico | Pastarini | Decleva |
2010/2011 | Hackett | Modica | Trinchieri | Duranti | Pagnini | Frosini | Cerutti | Barocci |
2011/2012 | Datome | Crippa | Vitucci | Chiari | Sardara | Ferrari | Landi | Bogarelli |
2012/2013 | Cinciarini | Ress | Banchi | Begnis | Cremascoli | Laguardia | Brugnaro | Pancrazi |
2013/2014 | Gentile | Bagnara | Menetti | Lanzarini | Maltinti | Bocchi | Michelini | Costa |
2014/2015 | Polonara | Dotto | Moretti | Martolini | Dalla Salda | Costa | Mangiacotti | Civolani |
2015/2016 | Della Valle | Zandalasini | Buscaglia | Seghetti | Proli | Puglisi | Cestaro | Ellisse |
2016/2017 | Vitali | Consolini | De Raffaele | Filippini | Trainotti | Casarin | Bragaglio | Dembinski |
2017/2018 | Filloy | Fassina | Diana | Mazzoni | Bianchi | Ress | Vanoli | Tosi |
2018/2019 | Spissu | Penna | Martino | Biggi | Zanetti | Vazzoler | Tedeschi | Pea |
2019/2020 | Tonut | Pastore | Dalmasson | Loguzzo | Valsecchi | Fucile | Allievi | Trigari |
2020/2021 | Non Assegnato | Non Assegnato | Non Assegnato | Non Assegnato | Non Assegnato | Non Assegnato | Non Assegnato | Non Assegnato |
Premio FIBA
1999/00 Y. Mainini
00/01 E. Segura de Luna
01/02 V. Lazarov
02/03 M. Stroher
03/04 G. Vassilakopoulos – E. Portela
04/05 Chantal Julien
05/06 Patrich Baumann e Maurizio Mondoni
06/07 Josè Luis Saez Regalado, Gustavo Diaz Vaz da Conceicao, Sergey Chernov e Mahmoud Mashhoun
07/08 Nar Zanolin e Lubomir Kotleba
08/09 Pedro Ferrandiz
09/10 Alfhonse Bilè
Premio FIP
02/03 Pallacanestro Reggiana
03/04 Virtus Siena
04/05 Fortitudo Bologna
05/06 U.C.C. Assigeco Casalpusterlengo
06/07 Ass. Dil. Femminile Basket Parma
07/08 Aldo Allievi
08/09 Benetton Treviso
09/10 Virtus Pallacanestro Bologna
10/11 Giovanni Lucchesi
11/12 Stella Azzurra a.s.d. Roma
12/13 Reyer Venezia
13/14 A. Mattioli
14/15 A.S.D. Basket Costa
15/16 Pallacanestro Biella
16/17 Pietro Basciano
17/18 Lupe Basket
19/20 M. Protani
Premio Speciale
05/06 Andrea Bargnani
06/07 Kobe Bryant
07/08 Pol. Geas Sesto San Giovanni
08/09 Giancarlo Galimberti e Alessandro Crovetti
09/10 Gianni Pastarini
10/11 Addiopizzo e Aquila Basket
11/12 Giordano Consolini
12/13 Pallacanestro Nazareno Carpi
14/15 Banco di Sardegna
15/16 Alfredo Marson
16/17 Pietro Bernardelli
17/18 Nicolò Melli
19/20 Valeria Giovati
Premio Piccinini
06/07 Adelmo Ferrari
07/08 Orazio Rustichelli
08/09 Umberto Messori
09/10 Danilo Pacifico
10/11 Wilmer Ruini
11/12 LG Competition Castelnovo Monti
12/13 Simone Cervi
13/14 Famiglia Montanari Brevini
14/15 Famiglia Margini
15/16 U.S. Reggio Emilia
16/17 Go Basket e Giullari del Castello
17/18 Mariella Iotti
19/20 US La Torre
Premio Champion
07/08 Dino Meneghin
08/09 Simone Pianigiani
09/10 Gianni Petrucci
10/11 Sergio Scariolo
11/12 Famiglia Gentile
12/13 Famiglia Melli
13/14 Givanni Malagò
14/15 Antonello Riva
15/16 Gaetano Curreri
Premio Impegno per il Basket
04/05 Jasmine Repesa
05/06 Walter Veltroni
Premio Basket e Solidarietà
04/05 Carlo Caglieris
05/06 Marco Calamai
13/14 M. Conte
14/15 Progetto Against the Pain
15/16 Rimantas Kaukenas
16/17 Massimo Antonelli
17/18 Slums Dunk – Bruno Cerella
Premio Miglior Giovane di A2
16/17 Davide Denegri
17/18 A. Pecchia
Premio Spalding
16/17 Bogdan Tanjevic